Table of Contents
ToggleUnder the “three pillars” of the Convention, the Contracting Parties commit to:
| S.No. | Ramsar Site | State | Year |
| 1 | Kolleru Lake | Andhra Pradesh | 2002 |
| 2 | Deepor Beel | Assam | 2002 |
| 3 | Kanwar (Kabar) Taal | Bihar | 2020 |
| 4 | Nanda Lake | Goa | 2022 |
| 5 | Khijadia WLS | Gujarat | 2021 |
| 6 | Nalsarovar BS | Gujarat | 2012 |
| 7 | Thol Lake | Gujarat | 2021 |
| 8 | Wadhvana Wetland | Gujarat | 2021 |
| 9 | Bhindawas WLS | Haryana | 2021 |
| 10 | Sultanpur NP | Haryana | 2021 |
| 11 | Chandra Taal | Himachal Pradesh | 2005 |
| 12 | Pong Dam Lake | Himachal Pradesh | 2002 |
| 13 | Renuka Lake | Himachal Pradesh | 2005 |
| 14 | Ranganathituu BS | Karnataka | 2022 |
| 15 | Magadi Kere Conservation Reserve | Karnataka | 2024 |
| 16 | Ankasamudra Bird Conservation Reserve | Karnataka | 2024 |
| 17 | Aghanashini Estuary | Karnataka | 2024 |
| 18 | Ashtamudi Wetland | Kerala | 2002 |
| 19 | Sasthamkotta Lake | Kerala | 2002 |
| 20 | Vembanad-Kol Wetland (Longest Lake in India) | Kerala | 1905 |
| 21 | Bhoj Wetland | Madhya Pradesh | 2002 |
| 22 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
| 23 | Sirpur wetland | Madhya Pradesh | 2022 |
| 24 | Yashwant Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
| 25 | Lonar Lake (Impact Crater Lake) | Maharashtra | 2020 |
| 26 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra | 2019 |
| 27 | Thane Creek | Maharashtra | 2022 |
| 28 | Loktak Lake | Manipur | 1990 |
| 29 | Pala Wetland | Mizoram | 2021 |
| 30 | Ansupa Lake | Odisha | 2021 |
| 31 | Bhitarkanika Mangroves | Odisha | 2002 |
| 32 | Chilika Lake (Oldest Ramsar Site in India) | Odisha | 1981 |
| 33 | Hirakud Reservoir | Odisha | 2021 |
| 34 | Satkosia Gorge | Odisha | 2021 |
| 35 | Tampara Lake | Odisha | 2021 |
| 36 | Beas CnR | Punjab | 2019 |
| 37 | Harike Wetland | Punjab | 1990 |
| 38 | Kanjli Wetland | Punjab | 2002 |
| 39 | Keshopur-Miani CmR | Punjab | 2019 |
| 40 | Nangal WLS | Punjab | 2019 |
| 41 | Ropar Wetland | Punjab | 2002 |
| 42 | Keoladeo National Park | Rajasthan | 1981 |
| 43 | Sambhar Lake | Rajasthan | 1990 |
| 44 | Chitrangudi BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 45 | Gulf of Mannar Marine BR | Tamil Nadu | 2022 |
| 46 | Kanjirankulam BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 47 | Karikili BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 48 | Koonthankulam BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 49 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu | 2022 |
| 50 | Pichavaram Mangrove | Tamil Nadu | 2022 |
| 51 | Point Calimere WLS & BS | Tamil Nadu | 2002 |
| 52 | Suchindram Theroor Wetland Complex | Tamil Nadu | 2022 |
| 53 | Udhayamarthandapuram BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 54 | Vaduvur BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 55 | Vedanthangal BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 56 | Vellode BS | Tamil Nadu | 2022 |
| 57 | Vembannur Wetland Complex | Tamil Nadu | 2022 |
| 58 | Karaivetti Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
| 59 | Longwood Shola Reserve Forest | Tamil Nadu | 2024 |
| 60 | Rudrasagar Lake | Tripura | 2005 |
| 61 | Hokera Wetland | UT of JK | 2005 |
| 62 | Hygam Wetland CnR | UT of JK | 2022 |
| 63 | Shallbugh Wetland CnR | UT of JK | 2022 |
| 64 | Surinsar-Mansar Lakes | UT of JK | 2005 |
| 65 | Wular Lake | UT of JK | 1990 |
| 66 | Tso Kar (High Altitude Ramsar Site) | UT of Ladakh | 2020 |
| 67 | Tsomoriri (High Altitude Ramsar Site) | UT of Ladakh | 2002 |
| 68 | Bakhira WLS | Uttar Pradesh | 2021 |
| 69 | Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh | 2021 |
| 70 | Nawabganj BS | Uttar Pradesh | 2019 |
| 71 | Parvati Arga BS | Uttar Pradesh | 2019 |
| 72 | Saman BS | Uttar Pradesh | 2019 |
| 73 | Samaspur BS | Uttar Pradesh | 2019 |
| 74 | Sandi BS | Uttar Pradesh | 2019 |
| 75 | Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh | 2019 |
| 76 | Sur Sarovar (Keetham Lake) | Uttar Pradesh | 2020 |
| 77 | Upper Ganga River (Brijghat to Narora) | Uttar Pradesh | 2005 |
| 78 | Asan Barrage | Uttarakhand | 2020 |
| 79 | East Kolkata Wetlands | West Bengal | 2002 |
| 80 | Sundarban Wetland (Largest Ramsar Site in India) | West Bengal | 2019 |
| 81 | Nagi Bird Sanctuary | Bihar | 2009 |
| 82 | Nakti Bird Sanctuary | Bihar | 1984 |
| 83 | Kazhuveli Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
| 84 | Nanjarayan Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
| 85 | Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | 2024 |
| 86 | Therthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2025 |
| 87 | Sakkarakottai Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2025 |
| 88 | Khecheopalri Wetland | Sikkim | 2025 |
| 89 | Udhwa Lake | Jharkhand | 2025 |
| 90 | Khichan | Rajasthan | 2025 |
| 91 | Menar | Rajasthan | 2025 |
Newly Added Ramsar Sites
92 Gokul Jalashay Bihar 2025
93 Udaipur Jheel Bihar 2025
94 Gogabeel Lake Bihar 2025
95 Siliserh Lake Rajasthan 2025
96 Kopra Jalashay Chhattisgarh 2025
97 Patna Bird Sanctuary Uttar Pradesh 2026
98 Chhari-Dhand Gujarat 2026
| S.No. | State/UT | No. of Sites | Ramsar Sites |
| 1. | Andhra Pradesh | 1 | Kolleru Lake |
| 2. | Assam | 1 | Deepor Beel |
| 3. | Bihar | 3 | Kanwar Lake Nagi Bird Sanctuary Nakti Bird Sanctuary |
| 4. | Goa | 1 | Nanda Lake |
| 5. | Gujarat | 4 | Khijadiya Nalsarovar Thol Lake Wadhvana Wetland |
| 6. | Haryana | 2 | Sultanpur National Park, Bhindawas Wildlife Sanctuary |
| 7. | Himachal Pradesh | 3 | Chandra Taal Pong Dam Lake, Renuka Lake |
| 8. | Jammu and Kashmir | 5 | Hokersar Wetland, Hygam Wetland Conservation Reserve, Shallbugh Wetland Conservation Reserve, Surinsar-Mansar Lakes, Wular Lake |
| 9. | Karnataka | 4 | Aghanashini Estuary Magadi Kere Conservation Reserve Ranganathittu BS Ankasamudra Bird Conservation Reserve |
| 10. | Kerala | 3 | Ashtamudi Wetland, Sasthamkotta Lake, Vembanad-Kol Wetland |
| 11. | Ladakh | 2 | Tso Kar, Tsomoriri Lake |
| 12. | Madhya Pradesh | 5 | Bhoj Wetland, Sakhya Sagar, Sirpur Lake, Yashwant Sagar Tawa River |
| 13. | Maharashtra | 3 | Lonar Lake, Nandur Madhameshwar, Thane Creek |
| 14. | Manipur | 1 | Loktak Lake |
| 15. | Mizoram | 1 | Pala Wetland |
| 16. | Odisha | 6 | Ansupa Lake, Bhitarkanika Mangroves, Chilika Lake, Hirakud Reservoir, Satkosia Gorge, Tampara Lake |
| 17. | Punjab | 6 | Beas Conservation Reserve, Harike Wetland, Kanjli Wetland, Keshopur-Miani Community Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary, Ropar Wetland |
| 18. | Rajasthan | 4 | Keoladeo National Park, Sambhar Lake Khichan Menar |
| 19. | Tamil Nadu | 20 | Vellode Bird Sanctuary Kanjirankulam Bird Sanctuary Longwood Shola Reserve Forest, Karaivetti Bird Sanctuary Vaduvur Bird Sanctuary Suchindram Theroor Wetland Complex Chitrangudi Bird Sanctuary Udayamarthandapuram Bird Sanctuary Vedanthangal Bird Sanctuary Vembanur Wetland Complex Koonthankulam Bird Sanctuary Karikili Bird Sanctuary Pichavaram Mangrove Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Pallikaranai Marsh Reserve Forest Point Calimere Wildlife Bird Sanctuary Kazhuveli Sanctuary Nanjarayan Bird Sanctuary Sakkarakottai Bird Sanctuary Therthangal Bird Sanctuary |
| 20. | Tripura | 1 | Rudrasagar Lake |
| 21. | Uttar Pradesh | 10 | Bakhira Sanctuary, Haiderpur Wetland, Nawabganj Bird Sanctuary, Parvati Arga Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, Samaspur Bird Sanctuary, Sandi Bird Sanctuary, Sarsai Nawar Jheel, Sur Sarovar, Upper Ganga River |
| 22. | Uttarakhand | 1 | Asan Barrage |
| 23. | West Bengal | 2 | East Kolkata Wetlands, Sundarban Wetland |
| 24. | Sikkim | 1 | Khecheopalri Wetland |
| 25. | Jharkhand | 1 | Udhwa Lake |
Newly Added Ramsar Sites
92 Gokul Jalashay Bihar 2025
93 Udaipur Jheel Bihar 2025
94 Gogabeel Lake Bihar 2025
95 Siliserh Lake Rajasthan 2025
96 Kopra Jalashay Chhattisgarh 2025
97 Patna Bird Sanctuary Uttar Pradesh 2026
98 Chhari-Dhand Gujarat 2026
The Ramsar Convention remains a cornerstone of global wetland conservation, uniting countries in the shared goal of safeguarding these vital ecosystems. For India, being a Contracting Party has not only improved wetland protection at home but also strengthened its commitment to global biodiversity and climate goals.
Q1. What is the Ramsar Convention?
The Ramsar Convention is a global treaty adopted in 1971 in Ramsar, Iran, for the conservation and wise use of wetlands and their resources.
Q2. When did India join the Ramsar Convention?
India became a member on 1 February 1982.
Q3. How many Ramsar Sites are there in India?
As of 2025, India has 80 Ramsar Sites, covering over 1.33 million hectares.
Q4. Which was India’s first Ramsar Site?
Chilika Lake in Odisha and Keoladeo National Park in Rajasthan were designated in 1981.
Q5. Which is the largest Ramsar Site in India?
The Sunderbans Wetland in West Bengal is the largest Ramsar Site in India.
Q6. Which is the smallest Ramsar Site in India?
The Renuka Wetland in Himachal Pradesh is the smallest Ramsar Site.
Q7. What is the Montreux Record?
It is a register of Ramsar Sites where ecological changes have occurred or are likely to occur. In India, Keoladeo National Park and Loktak Lake are listed.
✍️ Curated by InclusiveIAS Editorial Team
At InclusiveIAS, our editorial team is led by experts who have successfully cleared multiple stages of the UPSC Civil Services Examination, including Mains and Interview. With deep insights into the demands of the exam, we focus on crafting content that is accurate, exam-relevant, and easy to grasp.
Whether it’s Polity, Current Affairs, GS papers, or Optional subjects, our notes are designed to:
Break down complex topics into simple, structured points
Align strictly with the UPSC syllabus and PYQ trends
Save your time by offering crisp yet comprehensive coverage
Help you score more with smart presentation, keywords, and examples
🟢 Every article, note, and test is not just written—but carefully edited to ensure it helps you study faster, revise better, and write answers like a topper.